日常技術支援處理 | 資料備份及恢復 |
定期系統維護,確保運作暢順 | 黑客、病毒預防及清理 |
即時緊急支援,處理突發事故 | 危機預防,風險評估及管理 |
電腦保養服務計劃 | 基本計劃 | 標準計劃 | 專業計劃 |
---|---|---|---|
技術支援熱線 | 無限 | 無限 | 無限 |
遙距技術支援 | 無限 | 無限 | 無限 |
定期上門維護 | 2 次 | 4 次 | 8 次 |
緊急上門維護 | 1 次 | 2 次 | 4 次 |
定期資料備份 | |||
Network 網絡維護 | |||
Server及PC支援數目 * | <10 台 | 10 - 20 台 | 20 - 40 台 # |
月費 | 請致電 2685 2608 | ||
* 1台Server作2台PC計算。 # 40台PC以上,請致電26852608客戶服務熱線查詢。 |
IT資訊管理 |
定期改善報告 |